
Opis
Ultra visoka pouzdanost i svjetlosna efikasnost, PLCC LED serija optimiziraju se kako bi se koristila kao rasvjeta za dizajn ili natpis za automobilske signal.
Primjene:
- Automobilska unutrašnjost / vanjska rasvjeta
- Signalna rasvjeta
- Rasvjeta za semafor
Značajke:
- Pakovanje: AG PLANIRANI 2 PAD dizajnerski paket sa silikonskim smolom
- Dimenzija: 3,5 mmx2,8 mm
- Tehnologija čipa: Ingan
- Pogled ugao: 120 stepeni
- Boja: PC Amber
- ESD: 2 kV acc. do ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 (HBM, klasa 2)
- MSL: nivo 2
- Kvalifikacije: Test kvalifikacije proizvoda na osnovu smjernica AEC-a - Q102
| Narudžbeni kod | Snaga (W) | Ako (ma) | VF (V) | Typ.Flux (LM) | Typ.intensity (CD) | CRI (RA) | Boja - cct (k) | Boja | Boja - talasna dužina (nm) |
| 2T03X2CW70031SA1 | 0.2 | 50 | 3.1 | 5.6 | 70 | 5700 | Cool White | ||
| 2T03X5CW70031SA1 | 0.5 | 140 | 3.1 | 55 | 70 | 5700 | Cool White | ||
| 2T03X2PA00031SA1 | 0.2 | 50 | 3.1 | 5.6 | PC Amber | ||||
| 2T03X5PA00031SA1 | 0.5 | 140 | 3.1 | 35 | PC Amber | ||||
| 2T03X2SR00031SAA | 0.2 | 50 | 2.25 | 1.8 | Super crveni | 630 | |||
| 2T03X2PA00031SAA | 0.2 | 50 | 3.05 | 5.6 | PC Amber | ||||
| 2t03x2yx00031Saa | 0.2 | 50 | 2.1 | 2.8 | Žuti | 592 | |||
| 2T03X2RX00031SAA | 0.2 | 50 | 2.1 | 3.55 | Crvena | 620 | |||
| 2T03X5PA00031SAA | 0.5 | 140 | 3.15 | 55 | PC Amber | ||||
| 2T03X5RX00031SAAAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 9 | Crvena | 620 | |||
| 2T03X5SR00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 7.1 | Super crveni | 630 | |||
| 2t03x5yx00031Saa | 0.5 | 140 | 2.15 | 7.1 | Žuti | 592 | |||
| 2T03Y6BX00032Sab | 0.06 | 20 | 2.89 | 0.403 | Plavi | 466 | |||
| 2T03Y6CW70032Sab | 0.06 | 20 | 2.97 | 2.572 | 70 | 5700 | Cool White | ||
| 2T03Y6GX00032Sab | 0.06 | 20 | 2.8 | 1.642 | Zelenilo | 525 | |||
| 2T03Y6OX00032Sab | 0.06 | 20 | 2.04 | 1 | Narandžasti | 605 | |||
| 2T03Y6RX00032Sab | 0.06 | 20 | 2.02 | 1.084 | Crvena | 621 | |||
| 2T03Y6SR00032Sab | 0.06 | 20 | 1.96 | 0.736 | Super crveni | 631 | |||
| 2T03Y6YX00032Sab | 0.06 | 20 | 2.14 | 1.061 | Žuti | 592 | |||
| 2T03Y6BL70032SAC | 0.06 | 20 | 2.92 | 2.234 | 70 | Stražnjim svjetlom | |||
| 2T03Y6BX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.89 | 0.403 | Plavi | 466 | |||
| 2T03Y6CW70032SAC | 0.06 | 20 | 2.97 | 2.572 | 70 | 5700 | Cool White | ||
| 2T03Y6GX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.8 | 1.642 | Zelenilo | 525 | |||
| 2T03Y6OX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.04 | 1 | Narandžasti | 605 | |||
| 2T03Y6RX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.02 | 1.084 | Crvena | 621 | |||
| 2T03Y6SR00032SAC | 0.06 | 20 | 1.96 | 0.736 | Super crveni | 631 | |||
| 2T03Y6YX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.14 | 1.061 | Žuti | 592 |


Popularni tagovi: 2T03X2PA00031SA1, Kina 2T03X2PA00031SA1 Proizvođači, dobavljači, tvornica
Par:2T03X5PA00031SA1
Sljedeći:2T03X5CW70031SA1
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti







