
Opis
PLCC dvostruka serija u boji pruža sveobuhvatnu kombinaciju dvije ili više boja na jednoj komponenti. Serija koja sadrži ravnomjerno miješanje svjetla radi se na 0,5W s zatabitnom funkcijom da bi kupcima ponudila fleksibilnost u dizajnu SMT i svjetiljke.
Opis:
· Najbolje blistavo i ujednačenost u boji
· Omogućuje zamjenu halogena i CDM-a
· Sam članka predstavlja stvarne boje.
Značajka i prednosti:
· Visoki svjetlosni intenzitet
· CRI(Ra)>80 · Širok ugao grede 120 stepeni
· Više opcija u boji
· Ravnomjerno miješano svjetlo
· Zatamnjeno je
· Pogodno za sve metode Skupštine SMT-a
| Narudžbeni kod | Snaga (W) | Ako (ma) | VF (V) | Typ.Flux (LM) | Typ.ppf (μ mole / s) | CRI (RA) | Boja | Lm80 | Vršna talasna dužina λp (nm) | Boja - talasna dužina (nm) | Typ.if (ma) | Typ.vf (V) |
| 2T03X5WNA8833001 | 0.5 | 60 / čip | 3 / čip | 22-28 | 80 | Dvostruka boja (WW + NW) | Da | |||||
| 2T03X5WCA8833001 | 0.5 | 60 / čip | 3 / čip | 24-30 | 80 | Dvostruka boja (WW + CW) | Da | |||||
| 2T03X5NCA8833001 | 0.5 | 60 / čip | 3 / čip | 22-28 | 80 | Dvostruka boja (NW + CW) | Da | |||||
| 2T0301WWA8833001 | 1 | 120 / Chip | 3 / čip | 45-55 | 80 | Dvostruka boja (WW + WW) | Da | |||||
| 2T0301WCA8833001 | 1 | 120 / Chip | 3 / čip | 45-55 | 80 | Dvostruka boja (WW + CW) | Da | |||||
| 2T0301NCA8833001 | 1 | 120 / Chip | 3 / čip | 45-55 | 80 | Dvostruka boja (NW + CW) | Da | |||||
| 2T03X5A0H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.59 | Cool White | |||||||
| 2T03X5A1H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.72 | Cool White | |||||||
| 2T03X5A2H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.73 | Cool White | |||||||
| 2T03X5A3H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.74 | Cool White | |||||||
| 2T03X5A4H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.76 | Cool White | |||||||
| 2T03X5LXH0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.9 | Lime | |||||||
| 2T03X5BXH0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.78 | Plavi | 450 | ||||||
| 2T03X5EXH0003002 | 0.5 | 150 | 2.2 | 0.72 | Duboko crveno | 660 | ||||||
| 2T03X5FXH0003002 | 0.5 | 150 | 2.2 | Cherry Red | 110 | 740 | ||||||
| 2T03x2py00003001 | 0.2 | 60 | 2.8 | 30-35 | PC Žuto | Da | 60 | 2.8 | ||||
| 2T03x2py00003002 | 0.2 | 60 | 2.8 | 30-35 | PC Žuto | Da | 60 | 2.84 | ||||
| 2T03x2py00003003 | 0.2 | 60 | 2.8 | 30-35 | PC Žuto | Da | 60 | 2.85 |


Popularni tagovi: 2T03X5WNA8833001, Kina 2T03x5wna8833001 Proizvođači, dobavljači, tvornica
Par:2T0301WWA8833001
Sljedeći:2T03X250A9003095
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti







