
Opis
PLCC S serija 2835 UE2.0 ima ultra visoko svjetlosno djelovanje i kompaktna veličina paketa koja povećavaju fleksibilnost u dizajnu lampe i proširi raspon aplikacija. Uz vanformunsku efikasnost, PLCC S serija 2835 UE2.0 optimizirana je kako bi se koristila na visokom tržištu - krajnjeg LED-a kao što su butična i luksuzna odjeća.
Opis:
· Najbolje blistavo i ujednačenost u boji
· Omogućuje zamjenu halogena i CDM-a
· Sam članka predstavlja stvarne boje
Značajka i prednosti:
· Visoki svjetlosni intenzitet i visoka efikasnost
· Na osnovu plave: Inganova tehnologija
· Izvrsne performanse i vidljivost
· Pass lm-80 verifikacija
· Pogodno za sve metode Skupštine SMT-a
Kompatibilan je proces reflektora IR
· Ekološki prihvatljivo; RoHS saglasnost
| Narudžbeni kod | Snaga (W) | Ako (ma) | VF (V) | Typ.Flux (LM) | CRI (RA) | Boja - cct (k) | Boja | Tip (LM / W) | Lm80 |
| 2T03X827A8003092 | 0.5 | 65 | 2.72 | 34.8 | 80 | 2700 | Toplo bijela | 196.8 | Da |
| 2T03X840A8003092 | 0.5 | 65 | 2.72 | 39.5 | 80 | 4000 | Neutralno bijelo | 223.4 | Da |
| 2T03X857A8003092 | 0.5 | 65 | 2.72 | 38.1 | 80 | 5700 | Cool White | 215.5 | Da |
| 2T03X527A8003096 | 0.5 | 150 | 2.83 | 77.5 | 80 | 2700 | Toplo bijela | 182.6 | Da |
| 2T03X540A8003096 | 0.5 | 150 | 2.83 | 87.1 | 80 | 4000 | Neutralno bijelo | 205.2 | Da |
| 2T03X557A8003096 | 0.5 | 150 | 2.83 | 85.4 | 80 | 5700 | Cool White | 201.2 | Da |
| 2T03X557A8003094 | 0.5 | 150 | 3 | 80-85 | 80 | 5700 | Cool White | Da | |
| 2T03X530A8003093 | 0.5 | 150 | 3 | 70-75 | 80 | 3000 | Toplo bijela | Da | |
| 2T03X540A8003093 | 0.5 | 150 | 3 | 75-80 | 80 | 4000 | Neutralno bijelo | Da | |
| 2T03X557A8003093 | 0.5 | 150 | 3 | 75-80 | 80 | 5700 | Cool White | Da | |
| 2T03X540A8003094 | 0.5 | 150 | 3 | 80-85 | 80 | 4000 | Neutralno bijelo | Da | |
| 2T03X530A8003094 | 0.5 | 150 | 3 | 75-80 | 80 | 3000 | Toplo bijela | Da | |
| 2T03X557A9003093 | 0.5 | 150 | 3 | 65-70 | 90 | 5700 | Cool White | Da | |
| 2T03X540A9003093 | 0.5 | 150 | 3 | 65-70 | 90 | 4000 | Neutralno bijelo | Da | |
| 2T03X530A9003093 | 0.5 | 150 | 3 | 60-65 | 90 | 3000 | Toplo bijela | Da | |
| 2T03X557A9003094 | 0.5 | 150 | 3 | 70-75 | 90 | 5700 | Cool White | Da | |
| 2T03X540A9003094 | 0.5 | 150 | 3 | 70-75 | 90 | 4000 | Neutralno bijelo | Da | |
| 2T03X530A9003094 | 0.5 | 150 | 3 | 65-70 | 90 | 3000 | Toplo bijela | Da | |
| 2T03X257A8003093 | 0.2 | 80 | 5700 | Cool White | Da | ||||
| 2T03X240A8003093 | 0.2 | 80 | 4000 | Neutralno bijelo | Da | ||||
| 2T03X230A8003093 | 0.2 | 80 | 3000 | Toplo bijela | Da | ||||
| 2T03X257A8003094 | 0.2 | 80 | 5700 | Cool White | Da | ||||
| 2T03X240A8003094 | 0.2 | 80 | 4000 | Neutralno bijelo | Da | ||||
| 2T03X230A8003094 | 0.2 | 80 | 3000 | Toplo bijela | Da | ||||
| 2T03X257A9003093 | 0.2 | 90 | 5700 | Cool White | Da | ||||
| 2T03X240A9003093 | 0.2 | 90 | 4000 | Neutralno bijelo | Da | ||||
| 2T03X230A9003093 | 0.2 | 90 | 3000 | Toplo bijela | Da | ||||
| 2T03X257A9003094 | 0.2 | 90 | 5700 | Cool White | Da | ||||
| 2T03X240A9003094 | 0.2 | 90 | 4000 | Neutralno bijelo | Da | ||||
| 2T03X230A9003094 | 0.2 | 90 | 3000 | Toplo bijela | Da | ||||
| 2T03X857A8003094 | 0.8 | 80 | 5700 | Cool White | Da | ||||
| 2T03X840A8003094 | 0.8 | 80 | 4000 | Neutralno bijelo | Da | ||||
| 2T03X830A8003094 | 0.8 | 80 | 3000 | Toplo bijela | Da |


Popularni tagovi: 2T03X827A8003092, Kina 2T03X827A8003092 Proizvođači, dobavljači, tvornica
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti







