
CXA1304-0000-000F0UA240G
Bijele LED-ove bijele 4000 K 90-CRI, Xlamp CXA1304-18V
Opis
Xlamp® CXA1304 LED argant proširuje porodicu visokog fluksa CREEE LED-a, više diet nizova na manju, jednostavnu platformu za upotrebu. Sa pouzdanosti XLAMM LED rasvjete, mala, jednolična, uniforma emitirajuća površina CXA1304 omogućava i usmjerene i ne-usmjerene aplikacije za osvjetljenje, uključujući retrofit svjetiljke i dizajne svjetiljke. Dostupno u konzistentnosti u boji u dva koraka, 3 koraka i 4 koraka i sa 6-mm optičkim izvorom, CXA1304 donosi nove nivoe fluksa i efikasnosti u ovaj faktor obrasca. Vodič CX porodičnog LED dizajna pruža osnovne informacije o zahtjevima za korištenje CXA1304 LED uspješno u dizajnu svjetiljke.
| Atribut proizvoda | Vrijednost atributa |
|---|---|
| Proizvođač: | Cree LED |
| Kategorija proizvoda: | Bijele LED |
| Rohs: | Detalji |
| Proizvod: | Bijeli COB LED |
| Montažni stil: | SMD / SMT |
| Paket / slučaj: | COB - Chip - na - ploče |
| Boja osvjetljenja: | Neutralno bijelo |
| Temperatura talasne dužine / boje: | 4000 K |
| Svjetlosni tok / blistav tok: | 330 lm |
| Indeks prikazivanja boja - CRI: | 90 |
| Ugao gledanja: | 115 deg |
| Ako - struja struja: | 200 mA |
| VF - Napon napred: | 18 V |
| Ocjena snage: | 10.9 W |
| Dužina: | 13,35 mm |
| Širina: | 13,35 mm |
| Visina: | 1,15 mm |
| Minimalna radna temperatura: | - 40 C |
| Maksimalna radna temperatura: | + 85 C |
| Boja sočiva: | Zatamnjen |
| Dimenzije objektiva: | 6 mm |
| Oblik sočiva: | Okrugli stan |
| Transparentnost objektiva: | Jasan |
| Serija: | CXA1304 |
| Pakovanje: | Ladica |
| Marka: | Cree LED |
| Veličina LED-a: | 13,35 mm x 13,35 mm x 1,15 mm |
| Vrsta proizvoda: | Bijele LED |
| Količina tvorničke paketa: | 100 |
| Podkategorija: | LED |
| Tip: | LED velike snage |
| Težina jedinice: | 0.026455 oz |
Popularni tagovi: CXA1304-0000-000F0UA240G, Kina CXA1304-0000-000F0UA240G Proizvođači, dobavljači, tvornica, Clq6b-tkw-s1l1r1h1tbb7935aa3, CMU1006-0000-000N0U0A30U, Xhp35b-00-0000-0dpud240h, XPEBPR-L1-0000-00C01, XQIERD-H0-0000-000000401, XTEAWT-00-0000-000000DF5
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti







