
Nvswe21a - V1
Veličina paketa: 2,1 × 2,1 × 0,27-0,35 (㎜) Boja: bijela
Opis
Informacije o proizvodu
- Status proizvodnje: U proizvodnji (preporučeni model)
- Početak prodaje: 2022/01
- Količina ambalaže: 6000 po reel
CRI | Cct | Svjetlosni tok (㏐) | ||
---|---|---|---|---|
Bin | Min | Max | ||
R70 | 1800K | D220 | 220 | 240 |
D240 | 240 | 260 | ||
D260 | 260 | 280 | ||
2000K | D240 | 240 | 260 | |
D260 | 260 | 280 | ||
D280 | 280 | 300 | ||
2200K | D260 | 260 | 280 | |
D280 | 280 | 300 | ||
D300 | 300 | 320 | ||
2700K | D280 | 280 | 300 | |
D300 | 300 | 320 | ||
D320 | 320 | 340 | ||
3000K | D300 | 300 | 320 | |
D320 | 320 | 340 | ||
D340 | 340 | 360 | ||
3500K | D300 | 300 | 320 | |
D320 | 320 | 340 | ||
D340 | 340 | 360 | ||
4000K | D300 | 300 | 320 | |
D320 | 320 | 340 | ||
D340 | 340 | 360 | ||
4500K | D300 | 300 | 320 | |
D320 | 320 | 340 | ||
D340 | 340 | 360 | ||
5000K | D300 | 300 | 320 | |
D320 | 320 | 340 | ||
D340 | 340 | 360 | ||
5700K | D300 | 300 | 320 | |
D320 | 320 | 340 | ||
D340 | 340 | 360 | ||
6500K | D300 | 300 | 320 | |
D320 | 320 | 340 | ||
D340 | 340 | 360 | ||
R8000 | 2000K | D180 | 180 | 200 |
D200 | 200 | 220 | ||
D220 | 220 | 240 | ||
2200K | D220 | 220 | 240 | |
D240 | 240 | 260 | ||
D260 | 260 | 280 | ||
2700K | D260 | 260 | 280 | |
D280 | 280 | 300 | ||
D300 | 300 | 320 | ||
3000K | D260 | 260 | 280 | |
D280 | 280 | 300 | ||
D300 | 300 | 320 | ||
3500K | D280 | 280 | 300 | |
D300 | 300 | 320 | ||
D320 | 320 | 340 | ||
4000K | D280 | 280 | 300 | |
D300 | 300 | 320 | ||
D320 | 320 | 340 | ||
4500K | D280 | 280 | 300 | |
D300 | 300 | 320 | ||
D320 | 320 | 340 | ||
5000K | D280 | 280 | 300 | |
D300 | 300 | 320 | ||
D320 | 320 | 340 | ||
5700K | D280 | 280 | 300 | |
D300 | 300 | 320 | ||
D320 | 320 | 340 | ||
6500K | D280 | 280 | 300 | |
D300 | 300 | 320 | ||
D320 | 320 | 340 | ||
R9050 | 2000K | D140 | 140 | 160 |
D160 | 160 | 180 | ||
D180 | 180 | 200 | ||
2200K | D160 | 160 | 180 | |
D180 | 180 | 200 | ||
D200 | 200 | 220 | ||
2700K | D200 | 200 | 220 | |
D220 | 220 | 240 | ||
D240 | 240 | 260 | ||
3000K | D220 | 220 | 240 | |
D240 | 240 | 260 | ||
D260 | 260 | 280 | ||
3500K | D220 | 220 | 240 | |
D240 | 240 | 260 | ||
D260 | 260 | 280 | ||
4000K | D240 | 240 | 260 | |
D260 | 260 | 280 | ||
D280 | 280 | 300 | ||
4500K | D240 | 240 | 260 | |
D260 | 260 | 280 | ||
D280 | 280 | 300 | ||
5000K | D240 | 240 | 260 | |
D260 | 260 | 280 | ||
D280 | 280 | 300 | ||
5700K | D240 | 240 | 260 | |
D260 | 260 | 280 | ||
D280 | 280 | 300 | ||
6500K | D240 | 240 | 260 | |
D260 | 260 | 280 | ||
D280 | 280 | 300 | ||
R9080 | 2700K | D180 | 180 | 200 |
D200 | 200 | 220 | ||
D220 | 220 | 240 | ||
3000K | D180 | 180 | 200 | |
D200 | 200 | 220 | ||
D220 | 220 | 240 | ||
3500K | D200 | 200 | 220 | |
D220 | 220 | 240 | ||
D240 | 240 | 260 | ||
4000K | D200 | 200 | 220 | |
D220 | 220 | 240 | ||
D240 | 240 | 260 | ||
4500K | D220 | 220 | 240 | |
D240 | 240 | 260 | ||
D260 | 260 | 280 | ||
5000K | D220 | 220 | 240 | |
D240 | 240 | 260 | ||
D260 | 260 | 280 | ||
5700K | D220 | 220 | 240 | |
D240 | 240 | 260 | ||
D260 | 260 | 280 | ||
6500K | D220 | 220 | 240 | |
D240 | 240 | 260 | ||
D260 | 260 | 280 |
- Apsolutne maksimalne ocjene u t =25 stepen.
- IRP uvjeti sa širinom pulsa manji ili jednak L0MS i radnom ciklusu manje ili jednake 10%
- Jer ako i ako, pogledajte "karakteristike koji se deravaju" ove specifikacije.
- Karakteristike na t, =25 stepen i mere u režimu pulsa.
- Optičke karakteristike prema CIE 127: 2007 standard.
- Koordinate kromatičnosti prema CIE 1931 CHROMATSITELY
- RAC se mjeri pomoću dinamičkog načina detalja o JESD51-1
- Vrijednost toplotne otpornosti (RAC) koristi se za izvođenje simulacije toplotne analize (npr. Računar - zasnovana na termalnu analizu) Termička otpornost između matrice do mjerne točke TC (PCB koristi: aluminijski PCB T =1.5 mm).
- Za više detalja o toplinskom otpornošću pogledajte Oprez, (6) toplotno upravljanje.
Popularni tagovi: NVSWE21A - V1, Kina NVSWE21A - V1 proizvođači, dobavljači, tvornica
Par:Nvsle21a
Sljedeći:Ncsre17a - V1
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti