
Opis
Edison Cob je komponenta niza visoke uniformnosti koja pruža visok izlaz lumena sa odličnom efikasnošću. Edison Cob optimizirana je za pojednostavljivanje dizajna svjetiljke i sniziti troškove sustava. Edison Cob kombinira prednosti performansi, pouzdanosti i lakoće - od - u jednom LED-u. Što se tiče aplikacija, Edison Cob može se široko koristiti u općenito osvjetljenjem kao što je točko svjetlo, dolje svjetlo, visoko uvajanje, reflektor i par lampu.
Opis:
- High Effication čip na ploči
- Najbolje blistavo i ujednačenost u boji
- Omogućuje zamjenu halogena i CDM-a
- Sam članka predstavlja stvarne boje
Značajka i prednosti:
- Na osnovu zrcalnog aluminija MCPCB-a koji odlična odlična reflektivnost i visoku toplotnu provodljivost. (K =200 W / m)
- Nisko rth
- Meet the ErP specification (Ra>80 and R9>0)
- Meet the CEC specification (Ra>90 and R9>50)
- Odlična pouzdanost
- 3/5 - Korak makadam
- Trenutni unos od 90mA do 180mA (3W-6W)
| Narudžbeni kod | Snaga (W) | Dimenzija (mm) | Ako (ma) | VF (V) | Typ.Flux (LM) | CRI (RA) | Boja - cct (k) | Boja | Tip (LM / W) | Les (mm) |
| 2PHE033027P32091 | 3 | 13.5*13.5*0.9 | 90 | 34 | 496 | 80 | 3000 | Toplo bijela | 147 | 9.8 |
| 2PHE034027P32091 | 3 | 13.5*13.5*0.9 | 90 | 34 | 506 | 80 | 4000 | Neutralno bijelo | 150 | 9.8 |
| 2PHE035027P32091 | 3 | 13.5*13.5*0.9 | 90 | 34 | 513 | 80 | 5000 | Cool White | 152 | 9.8 |
| 2PHE033038P32091 | 3 | 13.5*13.5*0.9 | 90 | 34 | 422 | 90 | 3000 | Toplo bijela | 125 | 9.8 |
| 2PHE034038P32091 | 3 | 13.5*13.5*0.9 | 90 | 34 | 430 | 90 | 4000 | Neutralno bijelo | 128 | 9.8 |
| 2PHE035038P32091 | 3 | 13.5*13.5*0.9 | 90 | 34 | 436 | 90 | 5000 | Cool White | 130 | 9.8 |
| 2PHE063027P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 974 | 80 | 3000 | Toplo bijela | 145 | 9.8 |
| 2PHE064027P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 994 | 80 | 4000 | Neutralno bijelo | 148 | 9.8 |
| 2PHE065027P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 1007 | 80 | 5000 | Cool White | 150 | 9.8 |
| 2PHE063038P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 828 | 90 | 3000 | Toplo bijela | 123 | 9.8 |
| 2PHE064038P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 845 | 90 | 4000 | Neutralno bijelo | 125 | 9.8 |
| 2PHE065038P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 856 | 90 | 5000 | Cool White | 127 | 9.8 |
| 2PHE063056P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 765 | 95 | 3000 | Toplo bijela | 125 | 9.8 |
| 2PHE064056P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 783 | 95 | 4000 | Neutralno bijelo | 128 | 9.8 |
| 2PHE065056P32091 | 6 | 13.5*13.5*0.9 | 180 | 34 | 796 | 95 | 5000 | Cool White | 130 | 9.8 |
| 2PHE093027P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1458 | 80 | 3000 | Toplo bijela | 144 | 9.8 |
| 2PHE094027P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1487 | 80 | 4000 | Neutralno bijelo | 147 | 9.8 |
| 2PHE095027P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1508 | 80 | 5000 | Cool White | 149 | 9.8 |
| 2PHE093038P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1239 | 90 | 3000 | Toplo bijela | 123 | 9.8 |
| 2PHE094038P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1264 | 90 | 4000 | Neutralno bijelo | 125 | 9.8 |
| 2PHE095038P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1282 | 90 | 5000 | Cool White | 127 | 9.8 |
| 2PHE093056P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1148 | 95 | 3000 | Toplo bijela | 125 | 9.8 |
| 2PHE094056P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1175 | 95 | 4000 | Neutralno bijelo | 128 | 9.8 |
| 2PHE095056P32091 | 9 | 13.5*13.5*0.9 | 270 | 34 | 1193 | 95 | 5000 | Cool White | 130 | 9.8 |
| 2PHE133027P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1931 | 80 | 3000 | Toplo bijela | 143 | 9.8 |
| 2PHE134027P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1969 | 80 | 4000 | Neutralno bijelo | 146 | 9.8 |
| 2PHE135027P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1997 | 80 | 5000 | Cool White | 148 | 9.8 |
| 2PHE133038P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1641 | 90 | 3000 | Toplo bijela | 122 | 9.8 |
| 2PHE134038P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1674 | 90 | 4000 | Neutralno bijelo | 124 | 9.8 |
| 2PHE135038P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1697 | 90 | 5000 | Cool White | 126 | 9.8 |
| 2PHE133056P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1530 | 95 | 3000 | Toplo bijela | 125 | 9.8 |
| 2PHE134056P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1567 | 95 | 4000 | Neutralno bijelo | 128 | 9.8 |
| 2PHE135056P32091 | 13 | 13.5*13.5*0.9 | 360 | 34 | 1591 | 95 | 5000 | Cool White | 130 | 9.8 |



Popularni tagovi: 2PHE033027P32091, Kina 2Phe033027P32091 Proizvođači, dobavljači, tvornica
Par:2PHE034027P32091
Sljedeći:2DF210CW74DC2011
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti







