
Opis
UVOD:
Edison Cob je komponenta niza visoke uniformnosti koja pruža visok izlaz lumena sa odličnom efikasnošću. Edison Cob optimizirana je za pojednostavljivanje dizajna svjetiljke i sniziti troškove sustava. Edison Cob kombinira prednosti performansi, pouzdanosti i lakoće - od - u jednom LED-u. Što se tiče aplikacija, Edison Cob može se široko koristiti u općenito osvjetljenjem kao što je točko svjetlo, dolje svjetlo, visoko uvajanje, reflektor i par lampu.
Opis:
- 10W 4000K 100LM / W
- 10W_6500K_110LM / W
- 25W_4000K_100LM / W
- 25W_6500K_110LM / W
- CCT: 1800k ~ 4000K, 2700k ~ 6500K, 2700K ~ 4000K
Značajka i prednosti:
- Unutrašnja struktura: aluminijumski ogledalište na brodu
- 3/5-stepeni makadam
- Ili podešavanja svjetline bez temperature boje ili promjene mogući su uključenici bez padova svjetline
| Narudžbeni kod | Snaga (W) | Dimenzija (mm) | Ako (ma) | VF (V) | Typ.Flux (LM) | CRI (RA) | Boja - cct (k) | Boja | Tip (LM / W) | Les (mm) |
| 2ptu10wn49p53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 760 | 95 | 1800 | Dvostruka boja (WW + NW) | 75 | 9.6 |
| 2ptu10wn49p53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1070 | 95 | 4000 | Dvostruka boja (WW + NW) | 101 | 9.6 |
| 2ptu10wc49p53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 1060 | 95 | 2700 | Dvostruka boja (WW + CW) | 105 | 9.6 |
| 2ptu10wc49p53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1190 | 95 | 6500 | Dvostruka boja (WW + CW) | 112 | 9.6 |
| 2ptu10wn49p53004 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 908 | 95 | 2700 | Dvostruka boja (WW + NW) | 90 | 9.6 |
| 2ptu10wn49p53004 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 988 | 95 | 4000 | Dvostruka boja (WW + NW) | 93 | 9.6 |
| 2ptu10wn27p53001 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 1355 | 80 | 2700 | Dvostruka boja (WW + NW) | 134 | 9.6 |
| 2ptu10wn27p53001 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1290 | 80 | 4000 | Dvostruka boja (WW + NW) | 122 | 9.6 |




Popularni tagovi: 2ptu10wn49p53004, Kina 2ptu10WN49P53004 Proizvođači, dobavljači, tvornica
Par:2ptu10wn27p53001
Sljedeći:2ptu10wc49p53003
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti







